NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Qualidade de Vida 2019

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
1 Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 216,05 160,35 69,43 74,93 70,06 2,58 33,51 21,59 83,88
2 Madison, Wisconsin, Estados Unidos 204,36 136,40 72,41 79,58 63,48 3,30 23,88 20,78 51,64
3 Columbus, Ohio, Estados Unidos 195,88 127,33 57,64 75,28 65,79 2,31 25,21 24,37 71,29
4 Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 195,85 145,53 54,83 75,00 75,63 2,40 38,02 28,22 84,05
5 Ottawa, Canadá 194,97 130,21 75,58 74,58 65,19 4,82 32,53 17,93 44,46
6 Victoria, Canadá 194,79 99,83 68,01 72,13 67,22 7,74 27,05 16,28 92,52
7 San Diego, Califórnia, Estados Unidos 192,68 136,48 63,82 71,77 72,67 6,01 36,81 34,82 97,08
8 Austin, Texas, Estados Unidos 192,57 143,76 65,40 70,58 69,94 4,03 35,07 36,97 82,01
9 San Jose, Califórnia, Estados Unidos 192,57 172,52 58,04 68,83 76,36 6,10 34,42 50,85 95,53
10 Cidade de Quebec, Canadá 190,79 131,85 85,28 67,14 64,50 3,56 30,52 33,25 47,98
11 Dallas, Texas, Estados Unidos 188,66 158,15 50,48 66,33 66,95 2,36 36,14 39,80 81,85
12 Seattle, Washington, Estados Unidos 188,21 139,20 55,32 72,51 84,16 6,16 42,99 27,96 91,73
13 Portland, Oregon, Estados Unidos 187,61 123,51 54,77 70,31 74,93 4,93 33,22 27,19 89,56
14 San Antonio, Texas, Estados Unidos 186,37 135,39 53,89 69,24 61,87 2,24 29,19 39,40 80,58
15 Kansas City, Missouri, Estados Unidos 185,36 135,13 39,77 75,25 68,81 2,08 24,54 33,71 75,08
16 Spokane, Washington, Estados Unidos 185,17 121,07 49,35 59,86 65,35 3,18 24,17 18,67 67,12
17 Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 185,15 133,31 41,71 74,83 69,00 2,03 35,19 32,56 87,81
18 Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 183,61 131,20 51,41 70,71 77,76 3,71 26,58 42,46 90,64
19 Calgary, Canadá 183,08 131,66 68,61 76,24 68,40 5,23 32,89 25,35 33,09
20 Tampa, Flórida, Estados Unidos 182,85 123,80 52,20 66,69 70,46 3,18 36,33 28,93 84,67
21 Oakland, Califórnia, Estados Unidos 182,68 134,28 35,89 80,40 84,24 6,14 32,36 33,78 96,40
22 Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 181,51 125,90 51,28 80,03 75,33 3,11 33,38 23,49 49,46
23 Boston, Massachusetts, Estados Unidos 181,01 121,89 66,79 75,60 82,68 8,48 43,36 25,29 71,73
24 Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 180,96 137,40 32,84 79,39 66,77 2,38 27,50 36,42 74,75
25 Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 179,53 144,68 74,80 70,19 63,38 3,63 34,72 58,00 66,52
26 Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 178,51 126,99 48,93 68,50 63,48 2,40 26,61 39,77 73,24
27 Mississauga, Canadá 178,41 121,14 56,41 68,16 65,05 8,23 30,81 22,41 58,72
28 Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 178,03 122,06 31,37 72,22 64,20 3,05 26,44 22,54 67,06
29 Nashville, Tennessee, Estados Unidos 177,50 134,42 52,04 62,05 67,50 3,09 35,71 40,64 83,02
30 São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 175,88 134,05 51,03 71,19 91,67 9,26 44,56 35,15 97,26
31 Tucson, Arizona, Estados Unidos 175,03 115,99 48,47 59,18 67,99 2,62 32,16 27,00 72,66
32 Kelowna, Canadá 174,26 105,57 51,81 71,30 66,99 5,36 29,30 23,34 59,65
33 Edmonton, Canadá 172,90 119,88 58,28 78,08 65,23 4,44 30,59 29,80 32,11
34 Orlando Flórida, Estados Unidos 172,42 115,68 44,49 65,30 69,38 2,96 37,08 34,29 87,23
35 Halifax, Canadá 172,05 96,73 57,89 71,09 68,86 6,11 28,86 24,38 58,99
36 Vancouver, Canadá 171,25 91,45 63,71 73,76 67,88 16,18 37,32 23,17 91,15
37 Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 171,14 109,13 63,99 74,87 74,79 2,21 39,50 43,59 72,13
38 Houston, Texas, Estados Unidos 171,00 146,52 39,09 72,27 63,62 2,20 42,21 52,36 85,53
39 Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 169,90 145,47 36,37 64,21 72,26 2,93 44,22 44,70 89,73
40 Denver, Colorado, Estados Unidos 169,82 126,76 57,85 70,96 70,72 4,79 35,21 41,23 56,28
41 Baltimore, Maryland, Estados Unidos 167,98 125,36 28,75 80,29 75,24 2,59 32,74 43,88 81,24
42 Hamilton, Canadá 167,55 125,58 52,83 82,51 59,71 6,22 35,81 48,53 61,06
43 Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 166,91 116,83 44,83 68,96 67,05 2,26 30,83 43,11 69,92
44 Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 166,58 126,08 42,72 71,58 91,99 4,85 41,63 39,26 81,62
45 Montreal, Canadá 164,39 107,95 68,15 62,49 62,47 7,16 41,17 32,00 52,37
46 Honolulu, Havaí, Estados Unidos 164,22 101,03 56,22 69,92 95,67 8,66 42,52 36,85 95,33
47 Chicago, Illinois, Estados Unidos 161,24 133,36 35,36 68,37 77,75 3,54 40,99 41,03 66,11
48 Phoenix, Arizona, Estados Unidos 159,55 143,14 46,51 66,79 65,88 2,80 30,51 61,42 53,76
49 Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 158,89 102,27 34,71 66,46 70,22 2,95 30,20 31,80 60,96
50 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 158,08 133,59 44,30 54,41 67,81 2,78 28,19 52,12 57,40
51 Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 156,51 118,48 41,91 72,54 80,19 3,31 41,92 51,82 77,98
52 Miami, Flórida, Estados Unidos 151,75 86,92 47,09 64,04 80,45 5,91 43,02 37,91 85,69
53 Toronto, Canadá 151,16 87,38 64,37 74,84 80,68 13,07 42,53 37,94 65,35
54 Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 150,65 113,47 52,87 65,87 78,20 7,72 47,16 60,35 95,50
55 Regina, Canadá 150,64 107,97 44,18 67,16 65,69 4,66 18,15 38,94 14,28
56 Winnipeg, Canadá 147,68 107,75 44,61 68,47 60,44 4,91 32,36 39,30 24,67
57 Brasília, Brasil 143,16 63,18 36,25 49,14 47,05 11,62 29,66 32,60 98,97
58 San Juan, Porto Rico 141,26 101,61 30,44 60,33 66,46 3,78 38,42 49,28 71,25
59 Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 138,86 100,00 55,78 63,49 100,00 11,66 42,53 57,08 79,66
60 Curitiba, Brasil 134,85 38,68 35,58 64,25 40,63 14,31 31,14 35,05 99,60
61 Detroit, Michigan, Estados Unidos 133,44 100,19 28,16 63,75 60,04 1,72 47,43 55,17 66,03
62 Monterrei, México 130,02 65,93 48,63 63,13 34,98 6,86 31,30 70,05 80,37
63 Montevidéu, Uruguai 128,79 53,54 44,88 64,95 56,67 12,88 40,00 52,76 98,04
64 Campinas, Brasil 126,21 47,43 32,83 61,57 46,77 11,90 34,06 49,73 98,87
65 Medellin, Colômbia 122,75 35,97 53,92 76,71 30,53 16,83 38,16 65,36 99,76
66 Quito, Equador 122,49 43,73 46,72 69,51 46,52 11,56 39,96 64,44 98,97
67 Guadalajara, México 120,33 48,77 42,07 78,18 32,94 11,94 40,34 70,52 92,83
68 Santiago, Chile 116,18 52,15 49,54 66,80 50,62 14,45 38,53 71,19 90,21
69 San José, Costa Rica 115,10 46,97 43,44 63,15 54,50 8,16 67,34 54,81 99,48
70 Cidade do Panamá, Panamá 112,69 41,08 54,30 59,51 54,57 11,73 35,97 63,20 67,84
71 Buenos Aires, Argentina 112,47 53,49 37,13 69,18 35,30 23,81 48,51 54,50 98,28
72 Porto Alegre, Brasil 111,77 40,95 21,96 61,13 42,38 13,34 32,54 58,64 98,68
73 Cidade da Guatemala, Guatemala 111,76 43,45 39,58 64,38 42,89 10,91 47,82 68,02 99,89
74 Belo Horizonte, Brasil 107,78 35,19 34,02 59,22 43,53 16,89 45,47 53,76 98,50
75 Bogotá, Colômbia 93,48 30,49 39,10 65,38 32,48 23,97 47,76 68,55 97,12
76 Ciudad de México, México 92,82 49,76 31,83 64,25 35,30 15,60 50,68 82,53 92,37
77 Lima, Peru 81,87 37,25 31,46 55,55 39,82 16,64 51,84 85,51 97,69
78 São Paulo, Brasil 78,76 39,40 28,15 55,09 46,73 20,62 51,42 82,67 99,04
79 Rio de Janeiro, Brasil 70,38 35,61 22,02 42,72 46,49 23,58 52,55 70,29 88,22
80 Caracas, Venezuela 0,00 3,86 16,90 41,10 25,01 143,21 40,32 73,51 99,93

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade