Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Austrália | 207,41 | 105,11 | 77,53 | 82,17 | 75,94 | 5,37 | 23,91 | 13,37 | 82,72 | |
Adelaide, Austrália | 204,87 | 104,24 | 70,71 | 80,75 | 76,59 | 4,26 | 24,18 | 18,17 | 94,96 | |
Wellington, Nova Zelândia | 194,97 | 85,49 | 70,72 | 74,96 | 76,66 | 6,92 | 27,74 | 13,01 | 97,68 | |
Brisbane, Austrália | 190,34 | 103,80 | 65,19 | 82,09 | 79,44 | 6,34 | 39,83 | 22,66 | 98,07 | |
Perth, Austrália | 189,55 | 110,04 | 58,07 | 77,79 | 77,29 | 5,44 | 35,62 | 23,31 | 95,71 | |
Sydney, Austrália | 180,09 | 104,52 | 66,34 | 78,62 | 83,21 | 10,39 | 43,38 | 27,43 | 97,07 | |
Melbourne, Austrália | 177,24 | 102,16 | 55,94 | 76,37 | 76,76 | 8,42 | 40,46 | 25,87 | 94,30 | |
Auckland, Nova Zelândia | 163,06 | 79,21 | 54,41 | 72,90 | 80,19 | 12,10 | 37,30 | 29,29 | 99,89 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page