Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Austrália | 208,85 | 107,36 | 79,33 | 82,17 | 75,51 | 5,21 | 24,05 | 14,11 | 82,72 | |
Adelaide, Austrália | 208,60 | 109,59 | 71,33 | 81,41 | 70,83 | 4,27 | 23,61 | 17,94 | 94,96 | |
Wellington, Nova Zelândia | 200,99 | 98,78 | 70,73 | 74,90 | 70,73 | 6,36 | 27,74 | 13,66 | 97,68 | |
Brisbane, Austrália | 192,50 | 105,31 | 65,26 | 82,08 | 75,78 | 5,70 | 40,45 | 21,40 | 98,07 | |
Perth, Austrália | 184,76 | 102,49 | 57,71 | 77,69 | 76,39 | 6,62 | 36,70 | 23,21 | 95,71 | |
Melbourne, Austrália | 176,80 | 104,83 | 55,53 | 75,06 | 73,76 | 8,95 | 41,76 | 25,73 | 94,30 | |
Sydney, Austrália | 176,07 | 94,59 | 66,50 | 77,75 | 82,73 | 10,48 | 43,66 | 26,82 | 97,07 | |
Auckland, Nova Zelândia | 165,22 | 83,54 | 53,78 | 73,48 | 76,91 | 12,01 | 37,43 | 29,04 | 99,89 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page