Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Austrália | 221,32 | 139,38 | 78,82 | 83,87 | 80,90 | 6,23 | 22,65 | 13,89 | 82,58 | |
Wellington, Nova Zelândia | 208,39 | 118,59 | 70,08 | 71,42 | 80,87 | 5,87 | 26,63 | 11,86 | 97,60 | |
Brisbane, Austrália | 198,29 | 130,41 | 65,13 | 80,71 | 82,17 | 6,81 | 41,88 | 23,08 | 97,91 | |
Adelaide, Austrália | 193,68 | 113,86 | 65,74 | 72,47 | 86,02 | 5,51 | 34,28 | 21,14 | 94,86 | |
Perth, Austrália | 190,00 | 130,38 | 56,07 | 75,76 | 86,24 | 6,24 | 38,97 | 26,87 | 95,29 | |
Melbourne, Austrália | 185,84 | 127,15 | 57,64 | 74,94 | 85,15 | 9,03 | 38,41 | 27,79 | 94,38 | |
Sydney, Austrália | 178,60 | 118,81 | 61,76 | 74,65 | 90,77 | 11,14 | 43,39 | 30,10 | 96,95 | |
Auckland, Nova Zelândia | 170,18 | 99,37 | 53,77 | 72,76 | 86,93 | 11,09 | 40,57 | 28,21 | 99,95 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page