Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Austrália | 241,56 | 168,69 | 71,97 | 83,30 | 76,20 | 6,01 | 18,10 | 10,47 | 84,12 | |
Adelaide, Austrália | 215,52 | 163,10 | 59,60 | 66,60 | 77,89 | 5,17 | 26,69 | 26,06 | 90,61 | |
Melbourne, Austrália | 210,71 | 153,20 | 64,18 | 77,58 | 75,35 | 8,52 | 35,70 | 25,23 | 89,15 | |
Wellington, Nova Zelândia | 209,58 | 118,04 | 68,86 | 66,01 | 80,16 | 6,09 | 26,50 | 10,69 | 88,06 | |
Brisbane, Austrália | 203,68 | 140,66 | 63,87 | 79,53 | 76,52 | 7,74 | 42,56 | 21,25 | 84,31 | |
Perth, Austrália | 190,71 | 133,23 | 52,49 | 69,98 | 85,08 | 8,57 | 33,68 | 30,17 | 91,45 | |
Sydney, Austrália | 188,30 | 136,61 | 56,80 | 71,74 | 80,85 | 11,60 | 41,42 | 29,02 | 88,80 | |
Auckland, Nova Zelândia | 184,06 | 118,81 | 56,92 | 74,81 | 80,38 | 9,85 | 41,47 | 30,59 | 90,42 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page