NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador de Qualidade de Vida 2026

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Cuenca, Equador 150,98 50,91 54,54 79,63 30,49 9,64 34,60 46,95 98,36
Brasília, Brasil 145,13 60,20 41,26 52,65 32,02 14,74 30,96 30,32 98,97
Curitiba, Brasil 143,88 51,44 39,27 67,03 30,97 16,08 33,09 30,93 99,60
Florianópolis, Brasil 140,54 58,21 53,63 60,45 33,66 14,59 42,15 40,56 97,00
Montevidéu, Uruguai 135,73 59,84 43,47 68,54 57,18 12,89 41,39 46,09 98,04
Campinas, Brasil 134,20 50,49 34,25 61,72 33,17 13,04 27,30 46,13 98,87
Quito, Equador 123,72 54,20 36,53 70,40 33,60 9,76 41,46 65,29 98,97
Belo Horizonte, Brasil 120,31 41,31 40,40 64,39 31,62 15,10 43,06 52,82 98,50
Medellin, Colômbia 119,64 40,57 46,37 78,87 34,43 20,56 37,76 62,54 99,76
Porto Alegre, Brasil 119,61 42,81 29,31 64,48 32,17 14,06 31,33 56,90 98,74
Buenos Aires, Argentina 117,94 46,54 36,97 68,00 48,81 14,96 49,85 51,54 98,28
Santiago, Chile 111,37 59,14 35,77 65,64 41,89 16,60 37,11 70,71 90,21
Bogotá, Colômbia 98,07 40,58 33,33 66,02 32,76 17,98 51,43 69,95 97,12
São Paulo, Brasil 96,52 55,05 30,13 60,26 36,85 15,41 51,31 79,41 99,04
Recife, Brasil 94,10 43,95 25,11 64,47 29,12 15,30 46,92 69,87 79,28
Lima, Peru 90,25 48,64 29,75 58,80 35,49 14,72 51,21 84,44 97,69
Rio de Janeiro, Brasil 80,85 38,78 24,83 46,57 32,91 21,14 51,16 67,65 88,22
Caracas, Venezuela 78,03 19,43 18,61 39,10 43,47 18,57 33,44 72,54 99,93

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade