NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador de Qualidade de Vida 2022

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Brasília, Brasil 139,07 43,54 39,77 51,17 36,84 11,20 29,74 32,89 98,97
Curitiba, Brasil 137,26 32,28 37,71 66,29 31,81 13,97 32,24 31,43 99,60
Campinas, Brasil 125,34 31,54 33,50 60,98 39,76 11,75 27,96 47,50 98,87
Medellin, Colômbia 122,94 32,78 48,01 77,05 28,81 13,74 39,18 63,07 99,76
Florianópolis, Brasil 120,62 29,31 48,21 58,92 34,39 17,83 46,59 39,82 97,00
Montevidéu, Uruguai 118,21 30,79 45,62 68,28 52,00 20,33 37,84 48,68 98,04
Porto Alegre, Brasil 111,06 31,24 26,44 63,30 32,33 16,05 31,98 56,43 98,74
Quito, Equador 109,99 29,69 39,28 68,56 40,48 12,75 42,14 66,10 98,97
Belo Horizonte, Brasil 104,45 20,99 36,23 63,61 32,50 20,78 43,23 52,05 98,50
Santiago, Chile 102,07 32,08 42,36 65,99 45,64 18,59 36,99 70,14 90,21
Buenos Aires, Argentina 93,66 26,89 36,93 69,39 35,25 33,52 48,15 52,43 98,28
Bogotá, Colômbia 87,04 26,10 35,10 64,73 27,94 23,49 51,96 70,42 97,12
São Paulo, Brasil 83,92 29,23 29,80 58,50 37,51 17,00 50,49 79,64 99,04
Lima, Peru 78,81 28,89 29,83 58,40 34,60 18,37 50,04 85,11 97,69
Caracas, Venezuela 75,68 15,87 15,73 38,38 45,31 15,91 34,85 73,99 99,93
Rio de Janeiro, Brasil 64,06 18,93 22,43 44,83 36,67 27,61 51,09 67,86 88,22

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade