Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade do Cabo, África do Sul | 165,75 | 118,70 | 26,42 | 68,91 | 34,23 | 5,02 | 42,36 | 38,41 | 98,19 | |
Windhoek, Namíbia | 159,72 | 77,84 | 32,98 | 67,43 | 32,41 | 5,25 | 23,65 | 34,33 | 84,97 | |
Durban, África do Sul | 153,10 | 110,30 | 19,61 | 58,70 | 30,56 | 4,70 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Porto Elizabeth, África do Sul | 152,52 | 87,59 | 21,74 | 62,45 | 33,96 | 3,34 | 33,90 | 41,44 | 98,81 | |
Pretória, África do Sul | 149,77 | 119,98 | 18,16 | 66,51 | 36,27 | 2,70 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Joanesburgo, África do Sul | 141,89 | 114,72 | 19,17 | 60,33 | 35,11 | 3,06 | 40,72 | 61,87 | 91,38 | |
Casablanca, Marrocos | 94,15 | 44,17 | 44,80 | 44,85 | 34,74 | 16,37 | 44,00 | 82,07 | 98,08 | |
Nairóbi, Quênia | 89,96 | 35,82 | 40,42 | 63,19 | 31,27 | 19,98 | 53,66 | 79,76 | 99,79 | |
Alexandria, Egito | 85,74 | 17,98 | 55,30 | 45,34 | 19,83 | 25,96 | 44,28 | 73,48 | 95,50 | |
Cairo, Egito | 75,39 | 25,60 | 49,54 | 45,77 | 20,17 | 19,86 | 49,76 | 90,98 | 88,45 | |
Lagos, Nigéria | 8,18 | 10,86 | 31,62 | 47,49 | 28,92 | 54,06 | 70,05 | 88,87 | 60,75 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page