Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade do Cabo, África do Sul | 152,44 | 86,89 | 26,35 | 68,72 | 34,59 | 5,44 | 42,42 | 38,41 | 98,19 | |
Pretória, África do Sul | 142,95 | 99,44 | 18,19 | 66,68 | 34,22 | 1,82 | 45,11 | 55,11 | 95,83 | |
Durban, África do Sul | 135,84 | 63,98 | 19,03 | 59,03 | 32,78 | 3,94 | 25,50 | 52,17 | 95,61 | |
Joanesburgo, África do Sul | 132,05 | 88,32 | 19,31 | 60,52 | 36,08 | 2,79 | 40,81 | 61,19 | 91,38 | |
Nairóbi, Quênia | 96,91 | 30,18 | 40,91 | 61,60 | 25,94 | 11,08 | 53,35 | 79,76 | 99,79 | |
Cairo, Egito | 72,45 | 15,26 | 49,43 | 46,10 | 29,65 | 17,75 | 49,98 | 90,89 | 88,45 | |
Lagos, Nigéria | 46,69 | 9,81 | 32,02 | 47,49 | 21,89 | 17,25 | 67,42 | 89,00 | 60,75 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page