Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade do Cabo, África do Sul | 142,27 | 66,96 | 26,22 | 70,62 | 42,24 | 6,91 | 43,20 | 38,80 | 98,19 | |
Durban, África do Sul | 134,92 | 64,51 | 19,16 | 58,39 | 39,86 | 3,66 | 26,59 | 52,12 | 95,61 | |
Pretória, África do Sul | 131,06 | 75,29 | 18,06 | 67,10 | 44,70 | 2,55 | 45,13 | 55,93 | 95,83 | |
Joanesburgo, África do Sul | 123,44 | 71,19 | 19,35 | 60,26 | 46,00 | 3,20 | 40,80 | 61,62 | 91,38 | |
Casablanca, Marrocos | 86,39 | 30,74 | 44,83 | 44,06 | 39,81 | 15,36 | 48,09 | 82,87 | 98,08 | |
Cairo, Egito | 78,42 | 21,95 | 50,03 | 44,97 | 32,37 | 13,16 | 50,46 | 91,82 | 88,45 | |
Nairóbi, Quênia | 74,39 | 25,44 | 39,32 | 56,62 | 38,51 | 25,20 | 57,67 | 80,20 | 99,79 | |
Lagos, Nigéria | 49,48 | 9,82 | 35,18 | 46,63 | 35,70 | 15,25 | 66,74 | 88,13 | 60,75 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page