Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade do Cabo, África do Sul | 142,59 | 68,48 | 26,95 | 70,52 | 44,74 | 7,81 | 43,59 | 37,70 | 98,19 | |
Durban, África do Sul | 137,28 | 72,57 | 19,28 | 58,08 | 40,04 | 3,56 | 26,48 | 53,53 | 95,61 | |
Pretória, África do Sul | 133,42 | 82,94 | 18,37 | 67,30 | 46,95 | 2,28 | 45,50 | 57,12 | 95,83 | |
Joanesburgo, África do Sul | 123,81 | 72,71 | 19,31 | 61,09 | 45,60 | 3,54 | 40,75 | 62,02 | 91,38 | |
Cairo, Egito | 79,48 | 24,53 | 50,43 | 44,96 | 30,94 | 12,49 | 51,10 | 92,82 | 88,45 | |
Nairóbi, Quênia | 73,29 | 24,85 | 39,92 | 56,46 | 42,08 | 26,17 | 56,94 | 80,42 | 99,79 | |
Lagos, Nigéria | 53,15 | 13,28 | 35,07 | 49,35 | 36,56 | 15,43 | 66,38 | 86,12 | 60,75 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page