Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 170,57 |
Indicador de Poder de Compra | 80,83 | Moderado |
Indicador de Segurança | 75,95 | Elevado |
Indicador de Saúde | 75,99 | Elevado |
Indicador de Clima | 76,91 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 49,76 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,74 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,67 | Baixo |
Indicador de Poluição | 31,08 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 170,57 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page