| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 138,11 |
| Indicador de Poder de Compra | 82,92 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 76,53 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 67,78 | Elevado |
| Indicador de Clima | 81,78 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 30,42 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 18,15 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 46,14 | Elevado |
| Índice de poluição | 65,16 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 138,11 | Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.