| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 144,08 |
| Indicador de Poder de Compra | 57,36 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 42,84 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 88,89 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 93,01 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 46,48 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 19,47 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,50 | Baixo |
| Índice de poluição | 38,96 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 144,08 | Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.