| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 71,66 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 80,56 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 75,49 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,65 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,67 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 52,87 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 3
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.