Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,61 |
Indicador de Poder de Compra | 96,56 | Elevado |
Indicador de Segurança | 83,47 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 74,44 | Elevado |
Indicador de Clima | 73,90 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 25,70 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,78 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,00 | Moderado |
Indicador de Poluição | 90,46 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,61 | Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Outubro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page