Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 139,23 |
Indicador de Poder de Compra | 90,91 | Moderado |
Indicador de Segurança | 77,29 | Elevado |
Indicador de Saúde | 70,83 | Elevado |
Indicador de Clima | 82,22 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 29,04 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,65 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,35 | Baixo |
Indicador de Poluição | 84,42 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 139,23 | Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page