| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 186,78 |
| Indicador de Poder de Compra | 135,48 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 50,02 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 60,94 | Elevado |
| Indicador de Clima | 70,47 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 62,53 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,20 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 23,04 | Muito Baixo |
| Indicador de Poluição | 30,47 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 186,78 | Muito Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.