| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 207,19 |
| Indicador de Poder de Compra | 92,67 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 62,19 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 90,97 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 86,69 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 54,92 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,03 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 12,00 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 8,62 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 207,19 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.