Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 187,53 |
Indicador de Poder de Compra | 65,93 | Moderado |
Indicador de Segurança | 82,26 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 60,93 | Elevado |
Indicador de Clima | 96,61 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 44,71 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,65 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 24,33 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 18,39 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 187,53 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page