Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 149,72 |
Indicador de Poder de Compra | 83,85 | Moderado |
Indicador de Segurança | 64,14 | Elevado |
Indicador de Saúde | 65,46 | Elevado |
Indicador de Clima | 87,02 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 52,95 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,74 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,07 | Baixo |
Indicador de Poluição | 60,76 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 149,72 | Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page