| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,18 |
| Indicador de Poder de Compra | 112,23 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,32 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 65,87 | Elevado |
| Indicador de Clima | 59,49 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 72,10 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,54 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,11 | Moderado |
| Índice de poluição | 19,87 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,18 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.