| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 205,91 |
| Indicador de Poder de Compra | 121,34 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 78,04 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 83,82 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 60,23 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 66,00 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,56 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 26,24 | Baixo |
| Índice de poluição | 13,45 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 205,91 | Muito Elevado |
Contribuidores: 23
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.