Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 206,19 |
Indicador de Poder de Compra | 146,80 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 79,34 | Elevado |
Indicador de Saúde | 75,83 | Elevado |
Indicador de Clima | 66,68 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 82,07 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,67 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 28,09 | Baixo |
Indicador de Poluição | 20,75 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 206,19 | Muito Elevado |
Contribuidores: 28
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page