| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 197,42 |
| Indicador de Poder de Compra | 135,70 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 78,08 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 75,83 | Elevado |
| Indicador de Clima | 66,68 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 92,32 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,56 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,64 | Baixo |
| Índice de poluição | 24,52 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 197,42 | Muito Elevado |
Contribuidores: 34
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.