Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 186,30 |
Indicador de Poder de Compra | 106,24 | Elevado |
Indicador de Segurança | 79,64 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,44 | Elevado |
Indicador de Clima | 66,68 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 78,05 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,68 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,50 | Baixo |
Indicador de Poluição | 20,68 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 186,30 | Muito Elevado |
Contribuidores: 27
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page