Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 114,05 |
Indicador de Poder de Compra | 58,42 | Baixo |
Indicador de Segurança | 28,10 | Baixo |
Indicador de Saúde | 74,71 | Elevado |
Indicador de Clima | 94,58 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 35,89 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,29 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,92 | Moderado |
Indicador de Poluição | 74,16 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 114,05 | Elevado |
Contribuidores: 20
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page