| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | 86,09 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 78,58 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 85,40 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | ? | |
| Indicador de Custo de Vida | 53,35 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,42 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 16,09 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 11,26 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 24
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.