| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 78,31 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 65,74 | Elevado |
| Indicador de Clima | 74,27 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,00 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 12,00 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 46,26 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 3
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.