| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 101,94 | 
| Indicador de Poder de Compra | 33,05 | Muito Baixo | 
| Indicador de Segurança | 51,44 | Moderado | 
| Indicador de Saúde | 33,11 | Baixo | 
| Indicador de Clima | 98,39 | Muito Elevado | 
| Indicador de Custo de Vida | 35,12 | Muito Baixo | 
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,66 | Muito Elevado | 
| Indicador de Tempo de Comuta | 46,50 | Elevado | 
| Indicador de Poluição | 59,42 | Moderado | 
| Indicador de Qualidade de Vida: | 101,94 | Moderado | 
Contribuidores: 5
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.