| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 189,00 |
| Indicador de Poder de Compra | 163,19 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 43,68 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 73,49 | Elevado |
| Indicador de Clima | 90,88 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 79,45 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,30 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,71 | Moderado |
| Índice de poluição | 35,58 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 189,00 | Muito Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.