| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,06 |
| Indicador de Poder de Compra | 152,99 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 44,11 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 73,49 | Elevado |
| Indicador de Clima | 90,88 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 80,29 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,28 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,71 | Moderado |
| Índice de poluição | 35,58 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,06 | Muito Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.