| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 136,17 |
| Indicador de Poder de Compra | 77,16 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 55,10 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 48,97 | Moderado |
| Indicador de Clima | 73,26 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 36,23 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,74 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 29,80 | Baixo |
| Índice de poluição | 58,49 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 136,17 | Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.