Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 180,42 |
Indicador de Poder de Compra | 103,16 | Elevado |
Indicador de Segurança | 52,85 | Moderado |
Indicador de Saúde | 81,14 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 86,95 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 65,09 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,79 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 21,17 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 40,24 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 180,42 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page