| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 207,50 |
| Indicador de Poder de Compra | 146,40 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 75,13 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 71,77 | Elevado |
| Indicador de Clima | 79,99 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 91,61 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,48 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,27 | Baixo |
| Índice de poluição | 19,83 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 207,50 | Muito Elevado |
Contribuidores: 27
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.