| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 184,65 |
| Indicador de Poder de Compra | 135,99 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 53,20 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 67,08 | Elevado |
| Indicador de Clima | 69,10 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 59,43 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,91 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 24,75 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 34,48 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 184,65 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.