| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,35 |
| Indicador de Poder de Compra | 138,71 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 41,01 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 64,35 | Elevado |
| Indicador de Clima | 75,55 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 62,74 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,01 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 31,08 | Baixo |
| Índice de poluição | 25,10 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,35 | Muito Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.