Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 187,96 |
Indicador de Poder de Compra | 143,47 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 41,00 | Moderado |
Indicador de Saúde | 64,35 | Elevado |
Indicador de Clima | 75,55 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 55,52 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,02 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 31,08 | Baixo |
Indicador de Poluição | 25,10 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 187,96 | Muito Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page