| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 66,95 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 45,60 | Moderado |
| Indicador de Clima | 91,70 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 33,12 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 37,17 | Moderado |
| Índice de poluição | 31,58 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 9
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.