| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 179,54 |
| Indicador de Poder de Compra | 97,43 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 83,16 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 63,96 | Elevado |
| Indicador de Clima | 80,75 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 41,18 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,24 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 12,67 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 53,72 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 179,54 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.