| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 195,05 |
| Indicador de Poder de Compra | 132,66 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 75,12 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 65,52 | Elevado |
| Indicador de Clima | 41,04 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 55,30 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,52 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,36 | Baixo |
| Índice de poluição | 19,11 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 195,05 | Muito Elevado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.