| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 199,00 |
| Indicador de Poder de Compra | 108,98 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,55 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 75,58 | Elevado |
| Indicador de Clima | 90,20 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 51,69 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,70 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 16,80 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 32,84 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 199,00 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.