Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 157,08 |
Indicador de Poder de Compra | 80,28 | Moderado |
Indicador de Segurança | 37,54 | Baixo |
Indicador de Saúde | 59,38 | Moderado |
Indicador de Clima | 95,17 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,28 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,66 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,75 | Baixo |
Indicador de Poluição | 37,07 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 157,08 | Muito Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page