| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 106,16 | 
| Indicador de Poder de Compra | 32,68 | Muito Baixo | 
| Indicador de Segurança | 38,09 | Baixo | 
| Indicador de Saúde | 58,40 | Moderado | 
| Indicador de Clima | 99,48 | Muito Elevado | 
| Indicador de Custo de Vida | 32,01 | Muito Baixo | 
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 18,46 | Muito Elevado | 
| Indicador de Tempo de Comuta | 28,75 | Baixo | 
| Indicador de Poluição | 69,66 | Elevado | 
| Indicador de Qualidade de Vida: | 106,16 | Moderado | 
Contribuidores: 4
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.