| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 146,36 |
| Indicador de Poder de Compra | 46,41 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 50,41 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 63,79 | Elevado |
| Indicador de Clima | 90,62 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 35,46 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,39 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 18,60 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 35,83 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 146,36 | Elevado |
Contribuidores: 5
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.