| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 125,05 |
| Indicador de Poder de Compra | 50,82 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 66,43 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,48 | Elevado |
| Indicador de Clima | 90,31 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 36,40 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 26,42 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 34,11 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 61,30 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 125,05 | Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.