| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 111,47 |
| Indicador de Poder de Compra | 66,82 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 47,66 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 51,53 | Moderado |
| Indicador de Clima | 73,85 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 36,31 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,97 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 42,05 | Moderado |
| Índice de poluição | 71,54 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 111,47 | Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.