| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 196,65 |
| Indicador de Poder de Compra | 116,51 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 75,72 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 69,59 | Elevado |
| Indicador de Clima | 68,81 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 99,93 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,92 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 20,55 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 15,60 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 196,65 | Muito Elevado |
Contribuidores: 88
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.