Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 195,52 |
Indicador de Poder de Compra | 112,34 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 75,82 | Elevado |
Indicador de Saúde | 68,64 | Elevado |
Indicador de Clima | 68,81 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 90,72 | Elevado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,10 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 21,11 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 15,00 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 195,52 | Muito Elevado |
Contribuidores: 85
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page