| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 222,60 |
| Indicador de Poder de Compra | 181,58 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 64,02 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 77,78 | Elevado |
| Indicador de Clima | 90,33 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 69,98 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,94 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 21,75 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 32,18 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 222,60 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.