| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 226,95 |
| Indicador de Poder de Compra | 166,66 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 72,10 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 79,72 | Elevado |
| Indicador de Clima | 75,36 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 65,54 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,51 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 21,47 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 10,46 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 226,95 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Novembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.