| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 220,45 |
| Indicador de Poder de Compra | 154,01 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 73,25 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 79,72 | Elevado |
| Indicador de Clima | 75,36 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 70,84 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,37 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,71 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 10,46 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 220,45 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.