Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,42 |
Indicador de Poder de Compra | 121,16 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 77,86 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,72 | Elevado |
Indicador de Clima | 93,88 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 79,64 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,86 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 21,83 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 62,12 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,42 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.