Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 150,44 |
Indicador de Poder de Compra | 55,34 | Baixo |
Indicador de Segurança | 68,28 | Elevado |
Indicador de Saúde | 76,11 | Elevado |
Indicador de Clima | 95,46 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 45,21 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,16 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 59,33 | Elevado |
Indicador de Poluição | 41,63 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 150,44 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page