Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 140,16 |
Indicador de Poder de Compra | 68,72 | Moderado |
Indicador de Segurança | 68,13 | Elevado |
Indicador de Saúde | 68,27 | Elevado |
Indicador de Clima | 76,84 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 26,62 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,46 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 22,81 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 68,68 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 140,16 | Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page