Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 222,03 |
Indicador de Poder de Compra | 156,03 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 82,91 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 82,87 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 73,84 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 88,94 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,80 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 28,86 | Baixo |
Indicador de Poluição | 18,73 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 222,03 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page